| プロフィール | 
| 1100 | 1000 | 750 | 400 | 250 | |||||||||||||
| 年式 | 1982 | 1983 | 1984 | 1987 | 1987 | 1990 | 1992 | 1994 | 2000 | 1981 | 1983 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1992 | 1991 | 
| モデル | 1100SZ | 1100SD | 1100SE | 1100SAE | 1100SBE | 1100SL | 1100SLL | 1100SR | 1100SY | 1000SZ | 100SD | 750S/SS | 750S2/S2C | 750S3 | 750S4 | --- | --- | 
| 型式 | GS110X | GS110X | GS110X | GS110X | GS110X | GS110X | GS110X | GU76A | GU76A | GS10X | ?? | GS75X | GS75X | GR72A | GR72A | GK77A | |
| フレームNo | 522093〜 | 535683〜 | 541309〜 | 101404〜 | 101404〜 | 101841〜 | 104218〜 | 100001〜 | 102206〜 | 500001〜 | ?? | 106815〜 | 114747〜 | 115447〜 | 119922〜 | 100001〜 | |
| 通称 | 特別仕様 | アニバーサリー | ファイナルE | ||||||||||||||
| 輸出 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 国内 | ← | 輸出 | ← | 国内 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 仕様 | |||||||||||||||||
| 排気量 | 1074.9cc | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 998.6cc | ← | 747.4cc | ← | ← | ← | 399.3cc | 248.9cc | 
| ボア×ストローク | 72.0*66.0 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 69.4*66.0 | ← | 67.0*53.0 | ← | ← | ← | 52.0*47.0 | |
| キャブレター形式 | BS34SS & VM32SS  | 
      BS34SS 負荷式  | 
      ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | VM32SS 直キャブ  | 
      ← | BST32SS | |||||
| 馬力 | 111/8500 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 95/8500 | ← | 108/8500 | ← | 69/8500 | 72/8500 | 77/8500 | 77/8500 | 53/10500 | 40/13500 | 
| トルク | 9.8/6500 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 8.6/4000 | ← | 9.3/6500 | ← | 6.2/7000 | 6.3/7000 | 6.4/7500 | 6.4/7500 | 3.8/9500 | 2.7/10000 | 
| 圧縮比 | 9.5:1 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 9.4:1 | 9.6:1 | ← | ← | 11.8 | |
| 進角方式 | 機械式 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | デジタル式 | ← | 機械式 | ← | ← | ← | ← | ← | 電子式 | |
| 全長/全幅/全高 | 2260/715/1205 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 2250/740/1195 | ← | 2260/715/1205 | ← | 2250/810/1105 | 2210/830/1190 | 2190/760/1160 | ← | 2060/700/1150 | 2060/685/1160 | 
| 軸距/シート高 | 1520/775 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1515/775 | ← | 1520/775 | ← | 1515/770 | 1515/775 | 1510/770 | ← | 1430/750 | 1435/750 | 
| キャスター/トレール | 28'10''/118 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 28'00''/113 | 27'00''/102 | 29'15''/112 | ← | 25'40''/101 | |
| 乾燥重量 | 232 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 222.5 | 222 | 212 | 212 | 182 | 160 | 
| ホイールサイズ | F:1.85-19 R:2.50-17  | 
      ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | F:1.85-19 R:2.15-18  | 
      F:2.15-16 R:2.50-17  | 
      ← | ← | F:2.50-18 R:4.00-17  | 
      |
| ホイールタイプ/色 | 星型/灰銀 | スポーク/黒銀 | ← | 星型/灰銀 | スポーク/黒銀 | 星型/灰銀 | 星型/黒銀 | 星型/灰銀 | 星型/黒 | 星型/灰銀 | スポーク/黒銀 | 星型/灰銀 | スポーク/黒銀 | スポーク/金銀 | ← | 星型/ 灰銀&黒銀  | 
      3スポーク/ 銀&黒  | 
    
| タイヤサイズ | F:3.50V19 R:4.50V17  | 
      ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | F:3.25H19 R:4.00H18  | 
      F:100/90-16 R:120/90-17  | 
      ← | ← | F:110/80-18 R:140/70-17  | 
      F:110/70-17 R:140/70-17  | 
    
| フロントフォーク | Φ37mm | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | Φ41mm | |
| フロントフォークANDF | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 無 | ← | 有 | ← | ← | ← | PDF付き | ← | 無 | ← | 
| リアショック | 伸側減衰力 プリロード調整  | 
      ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| リアリザーバタンク | 無 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 有 | ← | 無 | ← | ← | ← | ← | ← | 有 | ← | 
| フロントブレーキ | 片押1ピストン | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 対向4ピストン | 片押1ピストン | ← | ← | ← | 対向2ピストン | ← | 対向4ピストン | |
| フロントブレーキロータ | Φ275mm | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | Φ300mm | Φ275mm | ← | ← | ← | ← | ← | Φ255mm | |
| リアブレーキ | 対向2ピストン | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| リアブレーキロータ | Φ275mm | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | Φ260mm | ← | Φ217mm | |
| 外装色 | 銀 | 青×銀 赤×銀  | 
      赤×銀 | 銀 | 赤×銀 | 銀 | 赤×銀 | 銀 | ← | ← | 銀×青 | 銀 | S2:灰 S2C:青銀  | 
      銀白 | 白 | 銀 ガンメタ  | 
      銀 ガンメタ 赤銀  | 
    
| エンジン色 | 銀 | 黒 | ← | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | 黒 | 銀 | ← | 黒 | ← | 銀 黒  | 
      |
| 特徴 | |||||||||||||||||
| 赤フレーム 赤赤シート  | 
      SS:スクリーン付き | カムカバー黒フィン付き | |||||||||||||||
| フロントエンジンマウント | ボルト貫通 | 貫通無し | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ボルト貫通 | 貫通無し | ボルト貫通 | 貫通無し | ← | *** | ||
| タンクレール補強 | 無 | ← | 有 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | *** | |||||||
| フロントブレーキ形状 | 丸 | ← | ← | ← | ← | 台形 | 台形 | 台形 | *** | 丸 | ← | *** | |||||
| リアショックタイプ | 正立 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 倒立 | ← | 正立 | ← | 倒立 | |||||
| マフラーエンド | レンコン/穴大 | ← | ← | ← | 穴大 | レンコン/穴小 | ← | ← | ← | ||||||||
| ANDFホース | ゴム | ← | ← | ← | ← | ステンメッシュ | ← | *** | *** | ゴム | ← | *** | *** | ||||
| オイルクーラ | 無 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 有 | ← | 無 | ← | 無 | |||||
| シート下フック | 無 | ← | ← | ← | ← | 有 | ← | ← | ← | 無 | ← | 有 | |||||
| ハンドル左スイッチ | 一体スイッチ 角形  | 
      ← | ← | ← | ← | ← | ← | プッシュキャセル 角形  | 
      プッシュキャセル 丸形  | 
      プッシュキャセル 角形  | 
      |||||||
| カウル下文字 | 無 | 1100 | 1100 | 1100LIMITED | 無 | ← | 1100 | 無 | ← | 無 | 1000 | 無 | ← | *** | *** | 無 | LimitedEdition ガンメタのみ  |